Технические параметры | ||||
Модель | Мощность | Входное напряжение | Частота (Гц) | Размер корпуса печи |
SLT-0.1 | 100кВт | 3*380В | 2500 | φ630 |
SLT-0.25 | 250кВт | 3*380В | 1500 | φ730 |
SLT-0.5 | 400кВт | 3*380В | 1000 | φ1100 |
SLT-1 | 800кВт | 3*660В | 1000 | φ1180 |
SLT-2 | 1500кВт | 3*660В | 500 | φ1350 |
SLT-3 | 2000кВт | 3*950В | 500 | φ1400 |
SLT-5 | 3000кВт | 3*950В | 500 | φ1650 |
SLT-10 | 6000кВт | 3*1250В | 300 | φ2000 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!