Конструктивные особенности данного типа оборудования - станина в виде плиты. Станки оснащены гидростатическими направляющими, инструментальным магазином для обработки, в том числе, контурных поверхностей и плоскостей в 5-и осевой системе координат.
Параметры | Ед. изм. | SLT HBM | ||||||
13HS | 16HS | 16H | 20H | 20HL | 26HS | 32H | ||
Диаметр расточного шпинделя | мм | Ø 130 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 260 | Ø 320 | ||
Конус шпинделя (7:24) |
| ISO50 | ISO60 | |||||
Диаметр конца фрезерного шпинделя | мм | Ø 254 | Ø 280 | Ø 320 | Ø 400 | Ø 450 | ||
Сечение ползуна | мм | 380x400 | 440x480 | 480x520 | 600x650 | 680x780 | ||
Ход стойки (можно увеличить) по оси X | мм | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 18000 | ||
Ход шпиндельной бабки (можно увеличить) по оси Y | мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | ||
Перемещение расточного шпинделя (ось Z) | мм | 700 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | ||
Перемещение ползуна (ось W) | мм | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | ||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 2÷1500 3,2÷2500 | 2÷1500 | 2÷1000 | 2÷2500 | 2÷800 (1000*) | 2÷600 | |
Подача расточного шпинделя и ползуна, бесступенчато | мм/мин | 0,6÷8000 | 0,6÷4000 | 1÷3000 | 1÷10000 | 1÷3000 | ||
Подача стойки и шпиндельной бабки, бесступенчато | мм/мин | 1÷8000 | 1÷6000 | 1÷15000 | 1÷6000 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 37 | 60 | 55 | 71 | 60 | 100 | 129 |
Автоматическая смена инструмента | шт | 40 | 60 | 60-100 | 60 | 80 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!