Расшифровка маркировки моделей:
SPP (Speed, Precision, Portal) - Cкоростной и точный портальный фрезерный обрабатывающий центр
16 - ход станка по оси Х дм (1600 мм)
13 - ход станка по оси Y дм (1300 мм)
| Параметры | Ед. изм | SPР 1613 | SPР 2013 | SPР 2015 | SPР 2516 | SPР 2518 | SPР 3020 | SPP 3022 | SPP 4022 | SPP 3027 | SPP 4027 | SPP 5027 | SPP 6027 |
Базовые параметры | Перемещения по осям: X/Y/Z | м | 1,6х1,3х0,6 | 2,0х1,3х0,65 | 2,0х1,5х0,62 | 2,5х1,6х0,7 | 2,5х1,8x0,9 | 3,0х2,0х0,9 | 3,0х2,2х1,0 | 4,0х2,2х0,9 | 3,0х2,7х1,05 | 4,0х2,7х1,05 | 5,0х2,7х1,05 | 6,0х2,7х1,05 |
Высота от стола до торца шпинделя | мм | 150-750 | 150-800 | 50-670 | 260-960 | 200-1100 | 200-1100 | 100-1100 | 200-1100 | 250-1300 | 250-1300 | 250-1300 | 250-1300 | |
Размер стола | мм | 2000х1200 | 2000х1200 | 2000х1500 | 2500х1500 | 2600х1600 | 3000х1600 | 3000х1800 | 4000х1800 | 3000х2300 | 4000х2300 | 5000х2300 | 6000х2300 | |
Максимальная нагрузка | кг | 2500 | 3000 | 2500 | 19800 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
Расстояние между двумя колоннами | мм | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 2000 | 2200 | 2300 | 2700 | |||||
Скорость быстрой подачи по осям: X/Y/Z | м/мин | 15/15/12 | 12/12/10 | 10/10/8 | ||||||||||
Рабочая подача | м/мин | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
Точность позиционирования | мм | ±0,008/300 | ||||||||||||
Повторяемость | мм | ±0,005/300 | ||||||||||||
Шпиндель | Конусшпинделя |
|
BT50-ø155 | BT50-ø190 |
BT50-ø190 | |||||||||
Мощность шпинделя | кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Число оборотов шпинделя | об/мин | 8000 (6000, 10000, 15000)* | 6000 (8000, 10000,15000)* |
|
|
|
| 6000 (опции 8000, 10000, 15000) | 6000 (опция 4500, 8000, 10000, 15000) | |||||
Общие параметры | Вес станка | т | 13 | 13 | 14 | 19,8 | 23,8 | 26 | 28 | 30 | 35 | 42 | 48 | 55 |
Габариты станка | м | 4,6х2,6х3,3 | 4,6х2,6х3,3 | 6,5х3,5х3,2 | 6,9х3,4х3,7 | 8,3x3,7x4,5 | 9,1x3,4x4,2 | 9,1x3,8x4,2 | 13,0x3,8x4,2 | 10,0x5,0x5,2 | 13,0x5,0x5,2 | 14,0x5,0x5,2 | 16,0x5,0x5,2 | |
Мощность | кВА | 35 | 50 | |||||||||||
Система управления |
| Стандартная комплектация: Fanuc (опции: Mitsubishi, Siemens) |
Основные характеристики станков серии SРP бόльших габаритов
В качестве направляющих по осям X, Y используются направляющие с низким коэффициентом трения, обеспечивающие высокую динамическую точность, с отдельной системой гидравлического противовеса и замкнутым контуром для обеспечения быстрого реагирования, снижения нагрузки по оси Z, что может сэкономить не менее 50% энергопотребления.
Параметры | Ед. изм. | SPР | ||||||||||||
5030 | 5035 | 6030 | 6035 | 8030 | 10030 | 5040 | 6040 | 8035 | 8040 | 10035 | 10040 | |||
Базовые параметры | Перемещения по осям: X/Y/Z | м | 5,0х3,0х1,05 | 5,0х3,5х1,05 | 6,0х3,0х1,05 | 6,0х3,5х1,05 | 8,0х3,0х1,4 | 10,0х3,0х1,4 | 5,0x4,0x1,05 | 6,0x4,0x1,05 | 8,0x3,5x1,4 | 8,0x4,0x1,4 | 10,0x3,5x1,4 | 10,0x4,0x1,4 |
Высота от стола до торца шпинделя | мм | 250-1300 | 150-1200 | 250-1300 | 150-1200 | 200-1600 | 200-1600 | 150-1200 | 150-1200 | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | |
Размер стола | мм | 5000х2500 | 5000х2800 | 6000х2600 | 6000х2800 | 8000х2600 | 10000х2600 | 5000x3000 | 6000x3000 | 8000x2800 | 8000x3000 | 10000x2800 | 10000x3000 | |
Максимальная нагрузка | кг | 18000 | 20000 | 25000 | 20000 | 25000 | 30000 | |||||||
Расстояние между двумя колоннами | мм | 3000 | ||||||||||||
Скорость быстрой подачи по осям: X/Y/Z | м/мин | 12/12/1 | ||||||||||||
Рабочая подача | м/мин | 6 | ||||||||||||
Точность позиционирования | мм | ±0,008/300 | ||||||||||||
Повторяемость | мм | ±0,005/300 | ||||||||||||
Шпиндель | Конус шпинделя |
| BT50-ø190 (опции BT50-ø155 или BT40-ø150) | BT50-ø190 (возможны опции) | ||||||||||
Число оборотов шпинделя | об/мин | 6000 (4500, 8000, 10000, 15000)* | ||||||||||||
Общие параметры | Вес станка | т | 55 | 68 | 58 | 78 | 62 | 80 | 78 | 88 | 98 | 98 | 108 | 118 |
Габариты станка | м | 14,0x6,0x6,0 | 14,0x6,5x6,0 | 16,0x6,0x6,0 | 16,0x6,5x6,0 | 21,0x6,0x6,5 | 25,0x6,0x6,5 | 21,0x6,0x6,5 | 25,0x6,0x6,5 | 14,0x6,0x6,0 | 14,0x6,5x6,0 | 16,0x6,0x6,0 | 16,0x6,5x6,0 | |
Мощность | кВА | 50 | ||||||||||||
Система управления | Стандартная комплектация: Fanuc (опции: Mitsubishi, Siemens) |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Отдельные узлы станков серии SPР