Особенности ОЦ SLT MPC для модельной оснастки
1. Максимальная скорость до 140 м/мин,
2. Максимальное ускорение 1,2G
3. Разгон от 0 м/мин до 100 м/мин за 3,2 с.
4. Балка из специального авиационного алюминиевого сплава, легкость конструкции, высокая прочность и долговечность
5.Собственная система управления Alpha T обеспечивает быструю, стабильную и точную передачу данных:
6. Головка с автофокусировкой, активное предотвращение столкновений. Система может самостоятельно регулировать фокусное расстояние в соответствии с толщиной материала и применяться к нескольким фокусным расстояниям, сокращая время и улучшая качество резки
7. Наглядность процесса
8. Эргономичный компактный дизайн оборудования
Применимые материалы:
ВНИМАНИЕ! Готовы изготовить станок с рабочей зоной по вашему заказу! В модельном ряду - множество вариаций.
Модель | SLT MPC6015 | SLT MPC6020 | SLT MPC6025 | SLT MPC6030 | SLT MPC6035 | SLT MPC6040 | SLT MPC6045 | SLT MPC6050 |
Обрабатываемая площадь (Д*Ш*В), мм | 6000*1500*1000 | 6000*2000*1000 | 6000*2500*1000 | 6000*3000*1000 | 6000*3500*1000 | 6000*4000*1000 | 6000*4500*1000 | 6000*5000*1000 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 100-950 | 100-1150 | 100-1150 | 100-1150 | 100-1150 | 100-1150 | 100-1150 | 100-1150 |
Тип рабочего стола | Железный стол | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом | Стальной стол с Т-образным пазом |
Размер рабочего стола, мм | 1500*6000 | 2000*6000 | 2500*6000 | 3000*6000 | 3500*6000 | 4000*6000 | 4500*6000 | 5000*6000 |
Максимальная рабочая скорость X/Y/Z (м/мин) | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 | 30/30/15 |
Максимальная быстрая скорость X/Y/Z (м/мин) | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 | 55/55/20 |
Тип шпинделя | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 | Механический шпиндель BT40-120 |
Максимальная скорость шпинделя , об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Максимальная мощность двигателя шпинделя (кВт) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Конус шпинделя | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 | БТ-40 |
Максимальный диаметр инструмента (мм) | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 |
Максимальная длинаинструмента (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Точность позиционирования X/Y/Z (мм/м) | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 | 0,05/0,03/0,02 |
ПовторяемостьX/Y/Z (мм/м) | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 | 0,03/0,02/0,01 |
Давление воздуха (кгс/см2) | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 | 0,6~0,7 |
Общая мощность (кВА) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 | 8300*3300*1700 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!