Параметры | Ед.изм. | VLT800 | VLT1250 | VLT1600 | VLT2000 | VLT2500 |
Диаметр стола | мм | 610 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
Максимальный диаметр вращения | мм | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 |
Максимальный диаметр точения | мм | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Максимальная высота заготовки | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 |
Максимальный вес заготовки | кг | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Максимальный крутящий момент рабочего стола | Нм | 8500 | 12500 | 17500 | 25000 | 28000 |
Диапазон вращения стола | об/мин | 5-800 | 1-350 | 1-300 | 1-250 | 1-200 |
Сечение ползуна | мм | 220х220 | ||||
Перемещения по оси Х (суппорт ползуна) | мм | -590 | -900 | -1150 | -1350 | -2200 |
Перемещения по оси Y (суппорт ползуна) | мм | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
Шаг фиксированного положения траверсы | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальная частота фрезерного вращения шпинделя | Об/мин | 2250 | ||||
Мощность фрезерного шпинделя S1/S6 | кВт | 42309 | ||||
Частота вращения по оси C | Об/мин | 0.01-9.0 | 0.01-8.0 | 0.01-7.0 | 0.01-6.0 | 0.01-5.0 |
Редуктор токарного шпинделя | бесступенчатый с двумя скоростями | |||||
Скорость быстрых перемещений X/Y | м/мин | 8 | ||||
Точность обработки | ИТ6-ИТ7 | ИТ6-ИТ7 | ИТ6-ИТ7 | ИТ6-ИТ7 | ИТ6-ИТ7 | |
Точность позиционирования по оси X/Z | мм | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
Точность повторяемость по оси X/Z | мм | 0.0075/0.01 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.01/0.01 |
Точность позиционирования по оси C | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | |
Точность повторяемость по оси C | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
Ёмкость инструментального магазина | шт | 16 | ||||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 32 | 40 | |||
Вес станка | кг | 18250 | 22500 | 25100 | 28200 | 49000 |
Габариты (ДхШХВ) | мм | 4000X4200 X3500 | 5400×3950 ×4250 |
7000х4900 х5600 |
7500х5300 х5800 |
7800х6500 х7350 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!