Вертикально-токарные станки серии VT характеризуются жесткостью, точностью и надёжностью и позволяют эффективно обрабатывать детали типа диск с диаметром до 700 мм.
Вертикально-токарные станки серии VT характеризуются жесткостью, точностью и надёжностью и позволяют эффективно обрабатывать детали типа диск с диаметром до 700 мм.
Параметры | Ед.изм. | VT380 | |
Максимальный Ø устанавливаемой детали | мм | 500 | 700 |
Максимальный Ø точения | мм | 450 | 600 |
Максимальная высота детали | мм | 500 | 600 |
Диапазон вращения шпинделя | об/мин | 50 - 2000 | 20 - 1500 |
Диаметр патрона | мм | 305 | 380 |
Торец шпинделя |
| А2-8 | |
Перемещения по оси X | мм | -40…+250 | -40…+350 |
Перемещения по оси Z | мм | 500 | 600 |
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 20 | 15 |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин | 20 | 15 |
Максимальная мощность шпинделя | кВт | 22 | 30 |
Ёмкость инструментального магазина | шт | 8 | |
Размер токарного инструмента | мм | 25x25 | |
Размер осевого инструмента | мм | 40 | 50 |
Точность обработки |
| IT6-IT7 | |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0,018/0,02 | |
Повторяемость X/Z | мм | 0,0075/0,01 | |
Вес станка | кг | 6200 | 8900 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 2900x1850x2950 | 3500x3500x3250 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!