«СЛТ» предлагает полный спектр огнеупорных футеровочных материалов для тигельных индукционных печей от известного европейского производителя Lungmuß.
Подбор индивидуального решения в значительной степени обусловлен особенностями технологического процесса на конкретном производстве.
Технические характеристики материалов, наиболее часто используемых для футеровки тигельных индукционных печей
Наименование продукта | Основной исходный материал | Химический состав % | Вид связки | Потр. мат-а т/м³
| Макс. раб. t°C | Способ установки | |||
Al2O3 | SiO2 | MgO | ZrO2 | ||||||
Рабочая футеровка | |||||||||
Lusil 98 | Кварцит |
| 98 |
|
| Неорган.-химический | 2.10 |
| Вибрация (сухой) |
Lusil 98 G (0-15) | Кварцит |
| 98 |
|
| Неорган.-химический | 2.15 |
| Вибрация (сухой) |
Lusil 98 Q | Плавленый кварц |
| 98 |
|
| Неорган.-химический | 2.0 |
| Вибрация (сухой) |
Lusil 98 GQ | Плавленый кварц |
| 98 |
|
| Неорган.-химический | 2.05 |
| Вибрация (сухой) |
Wedorit T 12 - U | Белый плавл.глинозем, спеч-ый магнезит | 87.4 |
| 11.9 |
| Керамический | 3.05 | 1800 | Вибрация (сухой) |
Wedorit FM 12 | Белый плавл.глинозем, спеч-ый магнезит | 87.6 |
|
|
| Керамический | 3.10 | 1800 | Вибрация (сухой) |
Wedorit FM 15 | Белый плавл.глинозем, спеч-ый магнезит | 84.6 |
|
|
| Керамический | 3.10 | 1800 | Вибрация (сухой) |
Wedorit TSC 12 | Белый плавленый глинозем, шпинель | 88.4 |
| 11 |
| Керамический | 2.95 | 1800 | Вибрация (сухой) |
Ремонтные работы | |||||||||
Lusil Patch 0-1 / 0-3 | Кварцит | 2.2 | 96 |
|
| Химический | 2.2 | 1650 | Затирка |
Lusil Patch С 0-1 / 0-3 | Кварцит | 2.3 | 90.8 |
| C: 3.9 | Химический | 2.2 | 1650 | Затирка |
Suprafest HL 85 SP(-F) | Пластинчатый глинозем, шпинель | 84.4 |
| 12.1 |
| Гидравлический | 2.6 | 1800 | Затирка |
Верхнее кольцо | |||||||||
Suprafest HL 30/1 Z | Циркон | 33.8 | 21.7 |
| 42.0 | Гидравлический | 3.25 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 50 Z | Андалузит, циркон | 49.6 | 23 |
| 25 | Гидравлический | 2.95 | 1650 | Заливка |
Supradry 56 MA | Анадлузит, муллит | 55.0 | 42.0 |
|
| Керамический | 2.5 | 1700 | Заливка |
Lusima 90 | Пластинчатый глинозем | 91.9 | 5.0 |
|
| Неорган.-химический | 3.05 | 1800 | Трамбовка |
Suprafest HL 92 REP | Пластинчатый глинозем | 90.7 | 3.8 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1800 | Затирка |
Suprafest HL 50 REP | Муллит | 49.6 | 42.1 |
|
| Гидравлический | 2.2 | 1500 | Затирка |
Обмазка катушки | |||||||||
Suprafest HL 94 REP 0-1 | Пластинчатый глинозем | 94.5 | 0.3 |
|
| Гидравлический | 2.8 | 1800 | Затирка |
Suprafest HL 94 G 0-2 | Пластинчатый глинозем | 95.5 | 0.4 |
|
| Гидравлический | 2.9 | 1800 | Заливка |
Suprafest HL 94 Universal | Пластинчатый глинозем | 93.7 | 0.3 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1800 | Заливка |
Вытяжная труба, коническое кольцо | |||||||||
Suprafest HL 90 | Корунд | 89.0 | 5.8 |
|
| Гидравлический | 3 | 1750 | Заливка |
Suprafest HL 74 GB | Андалузит, боксит | 74.0 | 21.8 |
|
| Гидравлический | 2.7 | 1650 | Заливка |
Сливной желоб | |||||||||
Suprafest HL 90 | Корунд | 89.1 | 5.7 |
|
| Гидравлический | 3 | 1750 | Заливка |
Suprafest HL 54 AZ | Анадлузит, циркон | 54.9 | 23.9 |
| 17.5 | Гидравлический | 2.9 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 60 REP 0-1 / 0-3 / 0-6 | Муллит | 59.6 | 30.9 |
|
| Гидравлический | 2.35 | 1550 | Затирка |
Lusil Patch 0-1 / 0-3 | Кварцит | 2.2 | 96 |
|
| Химический | 2.2 | 1650 | Затирка |
Основание | |||||||||
Suprafest HL 75 KB | Боксит | 75 | 18.2 |
|
| Гидравлический | 2.6 | 1650 | Заливка |
Suprafest HL 64/1 G | Боксит | 76.3 | 16.8 |
|
| Гидравлический | 2.4 | 1600 | Заливка |
Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suprafest HL 96 SL | Белый пеноглинозем | 96 | 0.4 |
|
| Гидравлический | 1.55 | 1800 | Заливка |
Suprafest HL 62 M | Муллит | 60.2 | 31.6 |
|
| Гидравлический | 2.3 | 1500 | Заливка |
Suprafest HL 35 G | Шамот | 32.8 | 51.8 |
|
| Гидравлический | 2 | 1.3 | Заливка |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!