Наименование продукта | Основной исходный материал | Химический состав % |
|
|
|
| ||
Al2O3 | SiO2 | MgO | Вид связки | Потр. мат-а т/м³
| Макс. раб. t°C | Способ установки | ||
Рабочая футеровка | ||||||||
Suprafest CT 4/2 | Пласт. глинозем, шпинель | 92.3 | <0.1 | 4.8 | Гидравлический | 3.1 | 1800 | Заливка |
Suprafest VL 198 | Пластинчатый глинозем | 98 | <0.1 |
| Гидравлический | 3.05 | 1800 | Заливка |
Suprafest VL 105 | Пластинчатый глинозем | 95.5 | <0.2 |
| Гидравлический | 2.85 | 1800 | Заливка |
Suprafest HL 8 GW | Боксит | 87 | 6.5 |
| Гидравлический | 2.7 | 1650 | Заливка |
Lumanit T 98 | Пластинчатый глинозем | 98 | 0.2 |
| Химический | 2.9 | 1700 | Вибрация (сухой) |
Lumanit K 94 | Корунд | 94.1 | 3.4 |
| Химический | 3 | 1700 | Вибрация (сухой) |
Lumanit B 85 | Боксит | 85.3 | 11.4 |
| Химический | 2.6 | 1700 | Вибрация (сухой) |
Крышка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suprafest VL 102 | Пластинчатый глинозем | 94.0 |
|
| Гидравлический | 2.9 | 1800 | Заливка |
Suprafest HL 62 M | Муллит | 60.2 | 31.6 |
| Гидравлический | 2.3 | 1500 | Заливка |
Защитная футеровка | ||||||||
Suprafest HL 83 GB SP | Боксит | 83 | 10.7 |
| Гидравлический | 2.65 | 1650 | Торкретирование |
Suprafest HL 55 S-K | Огнеупорная глина | 49.7 | 42.1 |
| Гидравлический | 2.25 | 1500 | Торкретирование |
Шамотный кирпич | Техническая информация по запросу | |||||||
Изоляция | ||||||||
Suprafest HL 38 SL | Легковесный шамот | 38 | 48 |
| Гидравлический | 1.45 | 1300 | Заливка |
Suprafest HL 15/4 SL | Легковесный шамот | 35 | 47 |
| Гидравлический | 1.4 | 1350 | Торкретирование |
Изоляционный кирпич | Техническая информация по запросу | |||||||
Изоляция | ||||||||
Изоляционный материал фибра | Техническая информация по запросу | |||||||
Микропористая панель | Техническая информация по запросу | |||||||
Индуктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lumanit M 85 R | Оксид магния | 12.2 | 85.9 |
| Химический | 2.8 | 1750 | Вибрация (сухой) |
Lumanit K 90 R | Корунд | 89 | 0.8 | 9.5 | Химический | 3 | 1700 | Вибрация (сухой) |
Фланец | ||||||||
Fulminit M 80 C | Оксид магния | 11.5 | 0.4 | 84 | Химический | 2.7 | 1700 | Заделочная смесь |
Fulminit K 90 C | Корунд | 84 | 11.5 |
| Химический | 2.8 | 1650 | Заделочная смесь |
Fulminit K 90 | Корунд | 83 | 12 |
| Керамический | 2.7 | 1700 | Выравнивающая смесь |
Fulminit CUT | Оксид хрома | 96 % Cr2O3 | Орган.-химический | 2 | 1800 | Разделительный слой |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!