Расшифровка маркировки моделей:
UGC (Universal Grinding Cylindrical)– цилиндрическое шлифование
200 - максимальный диаметр шлифования (мм)
Параметры | Ед.изм. |
SLT UGC200-500А |
SLT UGC200-500В |
Диапазон наружной шлифовки | мм | Φ8-200 | Φ8-200 |
Диапазон внутренней шлифовки | мм | Ф13-100 | Φ13-100 |
Высота неподвижного центра | мм | 135 | 135 |
Скорость вращения шпинделя передней бабки | об/мин | 50Гц: 25-380 бесступенчатая | 50Гц: 25-380 бесступенчатая |
Максимальное перемещение рабочего стола | мм | 650 | 650 |
Скорость гидравлического перемещения | м/мин | 0.1-4 | 0.1-4 |
Максимальный вес изделия | кг | 50 | 50 |
Длина шлифовки наружн./ внутрен. | мм | 500/125 | 500/125 |
Диапазон передвижения рабочего стола | ° | -5-+9° | -5-+9° |
Максимальная линейная скорость шлифовального диска | м/с | 38 | 38 |
Параметры диска наружной шлифовки | мм | Mакс. Φ400x50xΦ203 | Mакс. Φ400x50xΦ203 |
Mин.Φ280x50xΦ203 | Mин. Φ280x50xΦ203 | ||
Скорость вращения шпинделя внутренней шлифовки | об/мин | 16000 | |
Вершина передней и задней бабки | Морзе | NO.4 | NO.4 |
Общая мощность двигателей | кВт | 5,625 | 5,625 |
Габариты станка (ДхШxВ) | мм | 2500x1600x1500 | 2500x1600x1500 |
Вес станка | кг | 2500 | 2500 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Основная дополнительная оснастка | Количество |
Бак охладительной жидкости | 1 компл. |
Прижимной диск шлифовального диска | 1 компл. |
Трехцанговый зажимной патрон | 1 компл. |
Поводок | 1 компл. |
Основание точки опоры | 3 шт. |
Удлиняющий вал внутренней шлифовки | 2 компл. |
Правящий инструмент шлифовального диска | 1 компл. |
Балансир шлифовального диска | 1 компл. |
Люнет открытого типа | 1 компл. |
Вершина из сплавов | 2 шт. |
Гнездо патрона | 1 шт. |
Специальная дополнительная оснастка | Количество |
Балансир шлифовального диска | 1 компл. |
Дуговой правящий инструмент | 1 компл. |
Люнет закрытого типа | 1 компл |
Точночть
Округленность (наружн./внутр.) | 1.5/2.5µm (O.D/I.D) |
Идентичность внутренних диаметров продольных сечений(наружн./внутр.) | 5/8µm (O.D/I.D) |
Шероховатость поверхности (наружн./внутр.) | Ra0,32/0,63µm (O.D/I.D |