Продольно-фрезерные обрабатывающие центры предназначены главным образом для обработки корпусных деталей авиационной промышленности, отличаются портальной конструкцией с подвижной поперечиной и оснащены высокоскоростной 2-х осевой фрезерной головкой, обеспечивающей полноценную пятиосевую обработку.
Параметры | Ед.изм. | 6030UX5 | |||
Перемещения по осям (X/Y/Z) | мм | 2000/1050/550 | 3200/1600/800 | 4200/2500/1200 | 6200/3000/1200 |
Размер стола (ДхШ) | мм | 1900x1000 | 3000x1600 | 4000x2100 | 6000x2600 |
Максимальная высота детали | мм | 730 | 950 | 1500 | |
Перемещение по оси C | ° | ±270 (±360)* | |||
Перемещение по оси А | ° | ±110 | |||
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 18000/(12000/15000/24000)* | |||
Конус шпинделя |
| HSKA63 (HSKA100)* | |||
Мощность шпинделя (S1/S6) | кВт | 42/55 (50/65)* | |||
Крутящий момент на шпинделе (S1/S6) | Нм | 67/87,7 (95,5/124)* | |||
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) | м/мин | 20/20/20 | |||
Ёмкость инструментального магазина | шт | 20 (40,60,80)* | |||
Время смены инструмента | сек | 2,2 | |||
Вес станка | кг | 15500 | 30000 | 42000 | 58000 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 4800x3150x2800 | 6000x4000x3400 | 7500x6100x4000 | 4500х3500х3500 |
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!