Расшифровка маркировки моделей:
MPC (Mold Pattern Center) – Портальный обрабатывающий центр для модельной оснастки
30 - ход станка по оси Х (3000 мм)
15 - ход станка по оси Y (1500 мм)Преимущества
Области использования
Трехосевые и пятиосевые обрабатывающие центры | Пятиосевые обрабатывающие центры | Трехосевые обрабатывающие центры | |||||
Модель | Ход X, мм ** | Ход Y мм | Ход Z мм | Ход А град | Ход С град | Шпиндель | |
SLT MPC3015 | 3000 | 1500 | 600
800
1000
1200 | +/- 120 | +/- 360 | Частота вращения 12000 об/мин
Мощность 7,5 кВт
Конус BT | Частота вращения 20000 об/мин 24000 об/мин*
Мощность 15 кВт 24 кВт*
Конус HSK |
SLT MPC3020 | 3000 | 2000 | |||||
SLT MPC3025 | 3000 | 2500 | |||||
SLT MPC3030 | 3000 | 3000 | |||||
SLT MPC3035 | 3000 | 3500 | |||||
SLT MPC3040 | 3000 | 4000 | |||||
SLT MPC3045 | 3000 | 4500 | |||||
SLT MPC3050 | 3000 | 5000 | |||||
SLT MPC4015 | 4000 | 1500 | |||||
SLT MPC4020 | 4000 | 2000 | |||||
SLT MPC4025 | 4000 | 2500 | |||||
SLT MPC5015 | 5000 | 1500 | |||||
SLT MPC5020 | 5000 | 2000 | |||||
SLT MPC6015 | 6000 | 1500 | |||||
SLT MPC6020 | 6000 | 2000 | |||||
SLT MPC6025 | 6000 | 2500 | |||||
SLT MPC6030 | 6000 | 3000 | |||||
SLT MPC6035 | 6000 | 3500 | |||||
SLT MPC6040 | 6000 | 4000 | |||||
SLT MPC6045 | 6000 | 4500 | |||||
SLT MPC6050 | 6000 | 5000 | |||||
SLT MPC7015 | 7000 | 1500 | |||||
SLT MPC7020 | 7000 | 2000 | |||||
SLT MPC7025 | 7000 | 2500 | |||||
SLT MPC7030 | 7000 | 3000 | |||||
SLT MPC7035 | 7000 | 3500 | |||||
SLT MPC7040 | 7000 | 4000 | |||||
SLT MPC7045 | 7000 | 4500 | |||||
SLT MPC7050 | 7000 | 5000 |
Система ЧПУ: SYNTEC (21MA-E / 610MA-E5) или SIEMENS 840D
* Опциональное оснащение
** Возможно под заказ изменять ход по оси Х до 65 м.
*ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без какого-либо уведомления менять любые технические характеристики оборудования, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная на сайте информация ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой!
Базовая комплектация | Опциональное оснащение |
|
|
Примеры изделий, изготовленных на оборудовании